Bienvenue chez MASUNG TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITÉE
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
MS-DCS20
MASUNG
MS-DCS20
Caractéristiques:
*Prend en charge les codes 1D et 2D
*Diffusion vocale
modèle | MS-DCS20 |
interface | USB TYPE-C, Dent bleue, 2,4G |
Tension d'alimentation | C.C 5 V ± 5 % |
Consommation actuelle | ±10% |
Courant de veille | 50 mAh |
Courant de fonctionnement | 250 mAh |
Résolution | 640 pixels (H)x480 pixels (V) |
Source lumineuse | L'indicateur est une LED rouge visible et la lumière est une LED blanche |
Vitesse maximale de lecture du code | 200 fois/s |
Code-barres lisible | Aztèque, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39/ Code93,UPC/EAN,Code128/EAN128,DataMatrix,EAN.UCC Composite, Entrelacé 2 sur 5, MaxiCode, PDF417, Planète, Code Plessey, Postnet, Code QR, RSS, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39 |
MS-DCS20
Caractéristiques:
*Prend en charge les codes 1D et 2D
*Diffusion vocale
modèle | MS-DCS20 |
interface | USB TYPE-C, Dent bleue, 2,4G |
Tension d'alimentation | C.C 5 V ± 5 % |
Consommation actuelle | ±10% |
Courant de veille | 50 mAh |
Courant de fonctionnement | 250 mAh |
Résolution | 640 pixels (H)x480 pixels (V) |
Source lumineuse | L'indicateur est une LED rouge visible et la lumière est une LED blanche |
Vitesse maximale de lecture du code | 200 fois/s |
Code-barres lisible | Aztèque, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39/ Code93,UPC/EAN,Code128/EAN128,DataMatrix,EAN.UCC Composite, Entrelacé 2 sur 5, MaxiCode, PDF417, Planète, Code Plessey, Postnet, Code QR, RSS, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39 |
MASUNG TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,LIMITED:FLAT/RM 205C 2/F KWONG SUR LE BÂTIMENT DE LA SUCCURSALE DE LA BANQUE MONGKOK,
728-730 ROUTE NATHAN MONG KOK KL
HONG KONG
Hunan Masung Information Technology Co., Ltd. : No.66, Section 1, Tengfei Road, Wangcheng Economic and Technological
Zone de développement, Changsha,
Chine
Shenzhen Masung Intelligent Equipment Co., Ltd., /Shenzhen Masung Technology Co., Ltd.
: 701, bâtiment 11, n° 8, Golf Avenue, communauté de Guangpei, rue Guanlan, district de Longhua, Shenzhen, Chine
+86-18033404070COCO
Copyright © 2020MASUNG TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITÉE
Tous droits réservés