Bienvenue chez MASUNG TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITÉE
nom | introduction | taille | Mise à jour Temps | télécharger |
---|---|---|---|---|
Android Bluetooth 2020-06-28.zip | Appareil Android utilisant un exemple de développement de connexion Bluetooth. | 7.50MB | 2020-12-15 | |
Appareil Android utilisant un exemple de développement de connexion Bluetooth. 7.50MB 2020-12-15 | ||||
Android Com 2020-11-20.zip | Appareil Android utilisant un exemple de développement de connexion par port série. | 8.55MB | 2020-12-15 | |
Appareil Android utilisant un exemple de développement de connexion par port série. 8.55MB 2020-12-15 | ||||
Mise à niveau du micrologiciel Android avec 2018-11-06.zip | Outil de mise à niveau du micrologiciel pour les appareils Android basé sur le port COM. | 1.25MB | 2020-12-15 | |
Outil de mise à niveau du micrologiciel pour les appareils Android basé sur le port COM. 1.25MB 2020-12-15 | ||||
Mise à niveau du micrologiciel Android USB 2019-12-23.zip | Outil de mise à niveau du micrologiciel pour les appareils Android basé sur le port USB. | 278KB | 2020-12-15 | |
Outil de mise à niveau du micrologiciel pour les appareils Android basé sur le port USB. 278KB 2020-12-15 | ||||
Mise à niveau du micrologiciel Linux 2019-07-12.zip | Prise en charge de l'architecture x86_64, I686. | 14KB | 2020-12-15 | |
Prise en charge de l'architecture x86_64, I686. 14KB 2020-12-15 | ||||
Mise à niveau du micrologiciel Windows 2019-11-05.zip | Prise en charge de Windows 7 / Windows 10 32 bits/64 bits | 966KB | 2020-12-15 | |
Prise en charge de Windows 7 / Windows 10 32 bits/64 bits 966KB 2020-12-15 | ||||
Windows NP80C 2019-05-15.zip | Optimisez l'état de la requête de temps d'occupation de l'imprimante, sans signature numérique. | 5.81MB | 2022-08-11 | |
Optimisez l'état de la requête de temps d'occupation de l'imprimante, sans signature numérique. 5.81MB 2022-08-11 | ||||
Windows NP80C 2018-07-18.zip | Avec fonction de surveillance de l'état et signature numérique. | 4.68MB | 2022-08-11 | |
Avec fonction de surveillance de l'état et signature numérique. 4.68MB 2022-08-11 | ||||
MsPrintSDK-DLL-V2.2.2.10.zip | Bibliothèque de liens dynamiques Windows | 2.34MB | 2024-07-10 | |
MsPrintSDK-SO-V2.2.0.2.zip | Bibliothèque dynamique Linux. Prise en charge des architectures x86_64, i686, aarch64, armv7. | 1.71MB | 2024-10-12 | |
Bibliothèque dynamique Linux. Prise en charge des architectures x86_64, i686, aarch64, armv7. 1.71MB 2024-10-12 | ||||
Pilote-V2-Normal-20241012.zip | Pilote Windows Standard, prise en charge de Windows7/Windows10/Windows11 | 4.48MB | 2024-10-12 | |
Pilote Windows Standard, prise en charge de Windows7/Windows10/Windows11 4.48MB 2024-10-12 | ||||
MsPrintWebService-20240709.zip | Impression HTTP Web de pages Web Windows | 1.09MB | 2024-10-12 | |
Pilote standard Windows V2.2 pour imprimante Masung | Pilote standard d'imprimante Masung version V2.2. Prend en charge Windows 7/Windows 10/Windows 11 32 bits/64 bits | 6.68MB | 2025-01-03 | |
Pilote standard d'imprimante Masung version V2.2. Prend en charge Windows 7/Windows 10/Windows 11 32 bits/64 bits 6.68MB 2025-01-03 |
MASUNG TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,LIMITED:FLAT/RM 205C 2/F KWONG SUR LE BÂTIMENT DE LA SUCCURSALE DE LA BANQUE MONGKOK,
728-730 ROUTE NATHAN MONG KOK KL
HONG KONG
Hunan Masung Information Technology Co., Ltd. : No.66, Section 1, Tengfei Road, Wangcheng Economic and Technological
Zone de développement, Changsha,
Chine
Shenzhen Masung Intelligent Equipment Co., Ltd., /Shenzhen Masung Technology Co., Ltd.
: 701, bâtiment 11, n° 8, Golf Avenue, communauté de Guangpei, rue Guanlan, district de Longhua, Shenzhen, Chine
+86-18033404070COCO
Copyright © 2020MASUNG TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITÉE
Tous droits réservés